ホーム > 対応エリア
特殊清掃の対応エリア|全国47都道府県
全国特殊清掃紹介センターは、47都道府県すべてに対応しています。都道府県ごとに、料金相場、人口・高齢化率、高齢化が進んでいる市区町村をまとめています。お住まいの地域をお選びください。ご相談は24時間365日受付、即日対応可能な事業者も在籍しています。
お住まいの地域の料金相場を確認
チャットで質問に答えるだけ。最短その場で概算費用がわかります。
料金相場の確認はこちら
ご相談・お見積もり・事業者のご紹介はすべて無料/24時間365日受付
北海道・東北
| 北海道 | 27市区町村 | 高齢化率 33.3% |
| 青森県 | 11市区町村 | 高齢化率 35.9% |
| 岩手県 | 15市区町村 | 高齢化率 35.6% |
| 宮城県 | 21市区町村 | 高齢化率 29.9% |
| 秋田県 | 13市区町村 | 高齢化率 39.8% |
| 山形県 | 13市区町村 | 高齢化率 35.8% |
| 福島県 | 14市区町村 | 高齢化率 33.8% |
関東
| 茨城県 | 37市区町村 | 高齢化率 30.5% |
| 栃木県 | 20市区町村 | 高齢化率 30.4% |
| 群馬県 | 16市区町村 | 高齢化率 30.8% |
| 埼玉県 | 49市区町村 | 高齢化率 27.0% |
| 千葉県 | 38市区町村 | 高齢化率 27.6% |
| 東京都 | 50市区町村 | 高齢化率 22.4% |
| 神奈川県 | 25市区町村 | 高齢化率 25.8% |
中部・北陸
| 新潟県 | 20市区町村 | 高齢化率 34.2% |
| 富山県 | 12市区町村 | 高齢化率 32.9% |
| 石川県 | 10市区町村 | 高齢化率 30.7% |
| 福井県 | 9市区町村 | 高齢化率 31.5% |
| 山梨県 | 15市区町村 | 高齢化率 32.1% |
| 長野県 | 20市区町村 | 高齢化率 32.7% |
| 岐阜県 | 26市区町村 | 高齢化率 31.2% |
| 静岡県 | 26市区町村 | 高齢化率 31.1% |
| 愛知県 | 48市区町村 | 高齢化率 25.5% |
近畿
| 三重県 | 14市区町村 | 高齢化率 30.6% |
| 滋賀県 | 15市区町村 | 高齢化率 27.3% |
| 京都府 | 15市区町村 | 高齢化率 29.7% |
| 大阪府 | 35市区町村 | 高齢化率 26.8% |
| 兵庫県 | 33市区町村 | 高齢化率 29.5% |
| 奈良県 | 18市区町村 | 高齢化率 32.7% |
| 和歌山県 | 10市区町村 | 高齢化率 34.2% |
中国・四国
| 鳥取県 | 4市区町村 | 高齢化率 33.7% |
| 島根県 | 8市区町村 | 高齢化率 35.2% |
| 岡山県 | 15市区町村 | 高齢化率 31.0% |
| 広島県 | 17市区町村 | 高齢化率 30.2% |
| 山口県 | 13市区町村 | 高齢化率 35.4% |
| 徳島県 | 11市区町村 | 高齢化率 34.9% |
| 香川県 | 11市区町村 | 高齢化率 32.2% |
| 愛媛県 | 12市区町村 | 高齢化率 34.2% |
| 高知県 | 7市区町村 | 高齢化率 36.5% |
九州・沖縄
| 福岡県 | 40市区町村 | 高齢化率 28.2% |
| 佐賀県 | 11市区町村 | 高齢化率 31.8% |
| 長崎県 | 15市区町村 | 高齢化率 34.8% |
| 熊本県 | 17市区町村 | 高齢化率 32.5% |
| 大分県 | 13市区町村 | 高齢化率 34.2% |
| 宮崎県 | 8市区町村 | 高齢化率 33.9% |
| 鹿児島県 | 15市区町村 | 高齢化率 34.0% |
| 沖縄県 | 17市区町村 | 高齢化率 24.2% |
人口・世帯数・年齢別人口の出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」令和8年1月1日現在。全国順位および対象市区町村の集計は、当センターが人口20,000人以上の市区町村を対象に算出した値です。
※本ページに記載の費用相場は、当センターに登録された全国の優良事業者の実績に基づく参考値です。実際の費用は現地確認・詳細見積もりにより変動します。金額はすべて税込表示です。特殊清掃・遺品整理等の役務は、依頼者様と紹介先事業者様との契約に基づき当該事業者が提供します。